Bussole autofilettanti> 0212> 0318C
> 0318L
> 0319> 0414• vantaggi• metodoFiletti riportati elicoidaliSpine cilindriche intagliateChiodi intagliatiRibattini ad espansioneInserti filettati trilobatiPrigionieri filettati autoag- ganciantiElementi di fissaggio complementari

0318C - 0318L

- in acciaio EN 10277-3 temperato e zincato
   
per materiali plastici e metallici duri* e molto duri**
- in acciaio inossidabile (cod. 0318 ... IN)

Misure in mm
cod. 0318 ... (corte)
cod. 0318L ... (Lunghe)
codice  filetto interno
d1
filetto esterno lungh. l diametri di preforatura profond.
minima
del foro
peso
per 1000 pezzi kg.
d2 P ...C ...L * ** ...C ...L ...C ...L
0318 040 M4 6,5 0,8 6 8 6,0-6,1 6,1-6,2 8 10 0,75 1,04
0318 050 M5 8 1 7 10 7,4-7,5 7,6-7,7 9 13 1,21 1,86
0318 060 M6 10 1,25 8 12 9,3-9,4 9,5-9,6 10 15 2,31 3,78
0318 080 M8 12 1,5 9 14 11,1-11,2 11,3-11,5 11 17 3,36 5,52
0318 100 M10 14 1,5 10 18 13,1-13,2 13,3-13,5 13 22 4,58 9,25
0318 120 M12 16 1,75 12 22 15,0-15,1 15,2-15,4 15 26 7,00 13,10
0318 140 M14 18 2 14 24 17,0-17,1 17,2-17,4 17 28 9,00 16,30
0318 160 M16 20 2 14 24 19,0-19,1 19,2-19,4 17 28 11,06 20,80

Tolleranza filetto interno d1: secondo ISO 6H
Tolleranza filetto esterno d2: secondo norme di lavorazione

Misure speciali a richiesta